高性能污水處理PLC
簡(jiǎn)要描述:高性能污水處理PLC-RPC2105,RPC2105 模塊額定工作電壓為220VAC,自帶16點(diǎn)I/O,提供8路DC24V輸入/8路繼電器輸出處理。
- 產(chǎn)品型號:RPC2105
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-07-24
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:764
高性能污水處理PLC-RPC2105:
基于十幾年自動(dòng)化產(chǎn)品設計、開(kāi)發(fā)和應用經(jīng)驗;
仿真分析主流PLC性能和特點(diǎn),揚長(cháng)避短;
整合、實(shí)用的信號處理技術(shù)、通訊技術(shù)、計算機技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù);
產(chǎn)品性能、質(zhì)量、可靠性、穩定性、開(kāi)放性和易用性達到水平;
模塊式結構,包括CPU模塊、開(kāi)關(guān)量模塊、模擬量模塊、電力監控模塊和通訊模塊。
高性能污水處理PLC-RPC2105產(chǎn)品特點(diǎn):
PLC性能,單指令處理時(shí)間為0.1µs,單CPU可擴展10個(gè)模塊,CPU模塊自帶RS232和RS485接口;
具有良好的環(huán)境適應性,穩定可靠,電磁兼容性好,抗 力強;
編程軟件符合IEC61131-3標準,支持ST、LD、IL、FBD和SDC等編程語(yǔ)言;
軟件具有視圖仿真功能,提高程序編制和系統維護效率;
接線(xiàn)端子可插拔,方便信號連接和系統維護;
支持各類(lèi)標準軟硬件接口,Modbus、Profibus、Ethernet、GPRS等通訊協(xié)議,產(chǎn)品可與各類(lèi)現場(chǎng)設備互聯(lián)互通;
可廣泛應用于各類(lèi)工業(yè)和民用領(lǐng)域,是設備配套和小型自動(dòng)化工程的控制產(chǎn)品。
16點(diǎn)CPU模塊-RPC2105產(chǎn)品碼:
2013102810155
16點(diǎn)CPU模塊-RPC2105規格參數:
CPU特 | 輸入特性 | |||
本機I/O | 8路24VDC輸入/8路繼電器輸出 | 輸入類(lèi)型 | 漏型/源型 | |
可連接擴展模塊數量 | 10個(gè) | 輸入電壓額定值 | 24V DC | |
高速計數器 | 無(wú) | 允許范圍 | 0~30V DC | |
高速輸出 | 無(wú) | 邏輯1信號 | 15~30V DC,允許小電流3mA | |
中斷輸入 | 4點(diǎn) | 邏輯0信號 | 0~5V DC,允許大電流1mA | |
模擬電位器 | 2個(gè),0~255 | 輸入延遲時(shí)間 | <0.6ms(額定輸入電壓) | |
程序存儲空間 | 120K字節 | 隔離方式 | 光電隔離 | |
數據存儲空間 | N區12K字節,M區5K字節 | 隔離組 | 1組 | |
掉電保持區 | 2K 字節 | 隔離耐壓 | 1000V DC | |
硬件定時(shí)器 | 1個(gè)(0.1ms~500ms) | 輸出特性 | ||
軟件定時(shí)器 | 不限點(diǎn)(小單位為1ms) | 輸出類(lèi)型 | 繼電器 | |
計數器 | 不限點(diǎn)(大計數范圍:16位) | 輸出電壓 | 24V DC或24~230V AC | |
運算速度 | 0.06μs(布爾量運算指令) | 允許范圍 | 5~30V DC或5~250V AC | |
電源規格 | 公共端輸出電流總和 | <5A | ||
電源電壓 | 220V AC 50Hz | 輸出開(kāi)關(guān)容量 | 2A,阻性負載 | |
允許范圍 | 187~264V AC 50Hz | 小負載 | 10mA(觸點(diǎn)電壓為5V AC或5V DC) | |
電流消耗(MAX) | 120mA | 過(guò)流保護 | 無(wú) | |
輸出電壓 | 24V DC | 線(xiàn)圈與觸點(diǎn)間隔離電壓 | 3000V AC,1分鐘,漏電流1mA | |
允許范圍 | 22.8~25.2V DC | 觸點(diǎn)間隔離電壓 | 750V AC,1分鐘,漏電流1mA | |
輸出電流 | +24V DC (對外提供) | 400mA(與內部電源隔離耐壓1000VDC) | 隔離組 | 2組 |
觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)延遲時(shí)間 | <10ms | |||
+24V DC (提供擴展總線(xiàn)) | 400mA | 繼電器機械壽命 | 無(wú)負載時(shí),可達10,000,000次以上 額定阻性2A負載時(shí),可達100,000次以上 | |
+5V DC (提供擴展總線(xiàn)) | 1000mA | 物理特性 | ||
尺寸規格 | 120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |||
短路保護 | 800mA,24VDC輸出 | 重量 | 380g | |
通訊特性 | 工作溫度 | 0~+55℃ | ||
通訊接口 | 1個(gè)RS232 1個(gè)RS485 | 存儲溫度 | -40~+70℃ | |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議/自由協(xié)議 | 相對濕度 | 5~95%(無(wú)凝結) |
- 上一篇:污水處理智能管理系統
- 下一篇:RPC2104供熱PLC